Sumérgete en los números que definen a los bateadores más destacados de la Copa Mundial de Baseball5 2024. Desde el promedio de bateo hasta los hits decisivos, estos son los jugadores que están dejando su huella en la Tabla de Líderes con un desempeño imparable en el terreno. ¡Revisa las estadísticas que coronan a los mejores con el bate en esta emocionante competencia!
AVG
CREGUT Nathan Guillaume Michel | FRA | .727 |
GARA Yahya | TUN | .714 |
MOLINA ELIAS Briandy | CUB | .709 |
DIODENE PACHECO Omar Henrri | FRA | .698 |
YIU Yik Shun | HKG | .693 |
RBI
GONZALEZ COLLAZO Haila | CUB | 36 |
MOLINA ELIAS Briandy | CUB | 29 |
VICAS Kristijonas | LTU | 28 |
XU Shengfu | CHN | 25 |
MOLINA MÉNDEZ Humberto Jesús | VEN | 24 |
R
MOLINA ELIAS Briandy | CUB | 43 |
AMADOR MOLINA Orlando | CUB | 38 |
MIKAMI Shun | JPN | 33 |
DIODENE PACHECO Omar Henrri | FRA | 31 |
HUANG Hantao | CHN | 30 |
H
DIODENE PACHECO Omar Henrri | FRA | 74 |
MOLINA ELIAS Briandy | CUB | 73 |
GARA Yahya | TUN | 70 |
AMADOR MOLINA Orlando | CUB | 67 |
MOLINA MÉNDEZ Humberto Jesús | VEN | 65 |
AB
DIODENE PACHECO Omar Henrri | FRA | 106 |
HUANG Hantao | CHN | 105 |
MOLINA ELIAS Briandy | CUB | 103 |
AMADOR MOLINA Orlando | CUB | 98 |
XU Shengfu | CHN | 98 |
¡Explora la Clasificación de Grupo A y la Clasificación de Grupo B. Sigue de cerca a los equipos que luchan por la cima! Mantente al tanto de las posiciones actualizadas y no te pierdas ni un solo movimiento de la Tabla de Líderes y la carrera hacia el campeonato. ¡Prepárate para vivir la emoción de un torneo que hará historia!
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Tabla de Líderes.